A Fundação Cultural de Balneário Camboriú realizou os pagamentos para os projetos selecionados da Lei Aldir Blanc.
A Fundação Cultural iniciou os trabalhos da Lei Aldir Blanc que visa promover a difusão Cultural em ações de apoio ao setor cultural por meio de subsídio financeiro a fim de manter a subsistência do setor cultural, em razão da pandemia de Covid-19.
Após a publicação federal da lei em junho de 2020 a FCBC iniciou o cadastramento dos agentes culturais, passando pela homologação dos cadastros, recebimento das propostas, consolidação dos beneficiários habilitados, habilitação e publicação das propostas e no mês de dezembro iniciou os pagamentos dos benefícios. Foram distribuídos R$ 943.740,54 foram destinados ao setor cultural do Município.
Segue os nomes e valores dos proponentes contemplados nos 07 editais:
EDITAL 005/2020
PROTOCOLO | NOME | VALOR RECEBIDO |
whqn | Cinerama | R$ 9.500,00 |
nu0e | Circulo Argentino | R$ 9.500,00 |
Ozz2d | Jorge Schroder | R$ 6.000,00 |
ylri | Liselene Soares | R$ 6.000,00 |
c2y3 | Liga Carnavalesca BC | R$ 6.000,00 |
onph | Caroline Morais Voltoline | R$ 6.000,00 |
p24z | Gabriel Foltz | R$ 6.000,00 |
m06n | Edson de Souza Koche Junior | R$ 6.000,00 |
pkyn | Marcelo Fernandes | R$ 6.000,00 |
l561 | Katia Milani | R$ 6.000,00 |
jry4 | Suziane Patricia Pereira | R$ 3.000,00 |
pvdn | Sebastian Marques | R$ 3.000,00 |
C2ns | Gilberto Antunes | R$ 3.000,00 |
EDITAL 006/2020
PROTOCOLO | NOME | VALOR RECEBIDO |
3cxa | Edson de Souza Koche Junior | R$ 3.055,74 |
7qvc | Nicole Freitas Andersson | R$ 3.055,74 |
z93a | Flavio Fernandes | R$ 3.055,74 |
s9hq | Felipe Hollweg Gallarza | R$ 3.055,74 |
cvnz | Brianne Rigotto Lima | R$ 3.055,74 |
g3f6 | Guilherme Meneghelli Hermann | R$ 3.055,74 |
c88o | Eliana Ruiz Jimenez | R$ 3.046,87 |
kyb7 | Liselene Aparecida François Soares | R$ 3.046,87 |
0gyq | André Luís Sbruzzi | R$ 3.046,87 |
ipkj | EVANDRO KARVAT | R$ 3.046,87 |
bxrd | Luciana Siebert | R$ 3.046,87 |
g6ll | José Vicente Miranda Filho | R$ 3.046,87 |
xp50 | Gilberto Antunes | R$ 3.046,87 |
tl0t | Barbara Paioli Sturm | R$ 3.046,87 |
ogb4 | Ong Comunica | R$ 3.046,87 |
l79n | Natan Lucas Tomaz | R$ 3.046,87 |
kck6 | Débora Mikulski | R$ 3.046,87 |
gqr6 | Cineramabc Filmes e Produções | R$ 3.046,87 |
d4cv | Mariana Paul de Souza Mattos | R$ 3.046,87 |
8zs9 | Circulo Argentino de Santa Catarina | R$ 3.046,87 |
4sk4 | Gabriel Gallarza Rossi | R$ 3.046,87 |
0b1o | Roberta Duarte Stadzisz | R$ 3.046,87 |
ne5c | Alessandro Kramer Rodrigues | R$ 3.046,87 |
cdsh | Bruno Virtuoso de Oliveira | R$ 3.046,87 |
5pl2 | Fernando Alcântara Dala Nora | R$ 3.046,87 |
1c3b | Nara Leite Perna | R$ 3.046,87 |
le2g | Caroline de Moraes Voltolini | R$ 3.046,87 |
vgwp | Marcelo Urizar | R$ 3.046,87 |
j4ms | Junior Köche | R$ 3.046,87 |
w623 | Douglas Rafael Santos Oliveira | R$ 3.046,87 |
0fl8 | Emanuel Estiphen Delgado Gallardo | R$ 3.046,87 |
c27b | Rafaela Campos Peralta | R$ 3.046,87 |
6wet | Gabriel Rodrigo Engster | R$ 3.046,87 |
nwul | Marcelo Fernandes | R$ 3.046,87 |
bfo1 | Susiley Brito dos Santos | R$ 3.046,87 |
7yts | Jesus Sulbaran | R$ 3.046,87 |
EDITAL 007/2020
PROTOCOLO | NOME | VALOR RECEBIDO |
004 | Maria Cristina Zonta Amaya | R$ 3.000,00 |
002 | Rosane de Melo R. Hadlich | R$ 3.000,00 |
001 | Luiz Duarte Neto | R$ 3.000,00 |
008 | Lourdes Leonora Bucior | R$ 3.000,00 |
EDITAL 008/2020
PROTOCOLO | NOME | VALOR RECEBIDO |
3hb8 | LIGA CARNAVALESCA INDEPENDENTE DE BALNEARIO CAMBORIU | R$ 30.000,00 |
v1o2 | Douglas Rafael Santos Oliveira | R$ 30.000,00 |
erzz | Associação Gaúcha em Santa Catarina | R$ 30.000,00 |
nzod | Associação de Moradores e Amigos do Bairro Taquaras | R$ 30.000,00 |
3srx | Douglas Gomes dos Santos | R$ 30.000,00 |
EDITAL 009/2020
PROTOCOLO | NOME | VALOR RECEBIDO |
xo4n | Susiley Brito dos Santos | R$ 10.000,00 |
w63y | Katia Milani | R$ 10.000,00 |
qsac | Rafaela Campos Peralta | R$ 10.000,00 |
6rvb | LIGA CARNAVALESCA/Evandro Lara Rocca | R$ 10.000,00 |
y6yl | Samantha Caroline Havemann de Carvalho | R$ 5.000,00 |
xdj9 | Daniela Cristina Sousa de Miranda | R$ 5.000,00 |
v68f | ONG Comunica | R$ 5.000,00 |
s1kk | José Vicente Miranda Filho | R$ 5.000,00 |
r8fn | Caroline M Voltolini | R$ 5.000,00 |
pg84 | Alessandro Kramer Rodrigues | R$ 5.000,00 |
m388 | Brianne Rigotto Lima | R$ 5.000,00 |
ksdl | Mariana Paul de Souza Mattos | R$ 5.000,00 |
jcxv | Emanuel Delgado Gallardo | R$ 5.000,00 |
istx | Fernando Alcântara Dala Nora | R$ 5.000,00 |
em2b | Caroline Calcaterra Souza Santos | R$ 5.000,00 |
b0yt | Luciana Siebert | R$ 5.000,00 |
6qt2 | Dirlan Luis da Silva | R$ 5.000,00 |
4srk | Jesus Angel Sulbaran Rivas | R$ 5.000,00 |
04rk | CineramaBC | R$ 5.000,00 |
4p6d | Círculo Argentino de Santa Catarina | R$ 5.000,00 |
003r | Marcelo Urizar | R$ 5.000,00 |
1p9r | Douglas Rafael Santos Oliveira | R$ 5.000,00 |
1b2u | Gilberto Antunes | R$ 5.000,00 |
EDITAL 010/2020
PROTOCOLO | GRUPO | NOME | VALOR RECEBIDO |
002 | QUARTETO | Silvana Wisbecker | R$ 40.000,00 |
004 | QUARTETO | Lourdes Leonora Bucior | R$ 40.000,00 |
006 | TRIO | Maria Cristina Zonta Amaya | R$ 30.000,00 |
001 | TRIO | Rosane de Melo R. Hadlich | R$ 30.000,00 |
007 | DUPLA | Barbara Delai Farias Nunes | R$ 20.000,00 |
009 | DUPLA | Ana Kelly da Cruz | R$ 20.000,00 |
008 | TRIO | Valdirene Abreu de Oliveira | R$ 20.000,00 |
EDITAL 011/2020
PROTOCOLO | NOME | VALOR RECEBIDO |
xv13 | ONG Comunica/André Felipe Gevaerd Neves | R$ 65.500,00 |
rt67 | Dagma Fatima de Castro | R$ 65.500,00 |
1vo1 | Marcelo Fernandes | R$ 65.500,00 |
0vir | Rita de Cássia Castro Duarte | R$ 65.500,00 |