Lista das canções classificadas na primeira noite da 9ª Edição do Festival da Canção de Balneário Camboriú
Estão classificadas as 4 primeiras canções conforme média dos jurados e a canção da Vitor Soltau – Todo Meu Nascer do Sol por meio do voto da plateia.
MÚSICA ÔRGANICA – FURACÃO | 7,63 |
RENATO JANINI – PLEONASMO | 7,77 |
RICARDO LEDOUX – VENTO | 7,46 |
PEDRO GERMER E IARA GERMER – CONTEMPLAÇÃO | 7,41 |
FELIPE MORON – ROQUE PA OUVI NA REDE | 7,13 |
ARELE E BRUNO MORITZ – ACORDA AMOR | 8,13 |
VITOR SOLTAU – TODO MEU NASCER DO SOL | 8,68 |
MARIO TETTO – SEM MEDO DE ERRAR | 7,28 |
KANK STYLE – PERMITA-ME | 7,58 |
BANDA MARACUTHAIAS – O GRANDE ESTADO | 8,21 |
Total do voto da plateia:
MÚSICA ÔRGANICA – FURACÃO | 8 |
RENATO JANINI – PLEONASMO | 1 |
RICARDO LEDOUX – VENTO | 0 |
PEDRO GERMER E IARA GERMER – CONTEMPLAÇÃO | 5 |
FELIPE MORON – ROQUE PA OUVI NA REDE | 2 |
ARELE E BRUNO MORITZ – ACORDA AMOR | 7 |
VITOR SOLTAU – TODO MEU NASCER DO SOL | 24 |
MARIO TETTO – SEM MEDO DE ERRAR | 11 |
KANK STYLE – PERMITA-ME | 14 |
BANDA MARACUTHAIAS – O GRANDE ESTADO | 18 |
Indicações:
Melhor interprete: Vitor Soltau – Todo Meu Nascer do Sol
Renato Janini – Pleonasmo
Melhor instrumentista: Eliezer Ademir de Jesus – Piano – Todo Meu Nascer do Sol
Melhor letra: Furacão – André de Miranda, Carlinhos Ribeiro, Cezinha Silva e Bruno Kohl
Confira as fotos do festival em nosso Facebook clicando aqui
Créditos Celso Peixoto